PCH 1 "T-90-16 400V, ponorné 5" čerpadlo, kábel 20
Výhody
• Moderná a ekologický motor naplnený čistou vodou
• Vynikajúca účinnosť znižujúce spotrebu energie a prúdový odber čerpadla
• Mimoriadny záberový moment umožňujúci aj použitie výkonnejšie hydrauliky
• Hlavné časti hydrauliky a spojovací materiál z nerezu
• Nehrozí zničenie čerpadla vniknutím vody do motora
• Jednoduché pripevnenie závesného lanka pomocou pripravených otvorov na čerpadle
• Úspora elektrickej energie připrovozu až 50% oproti čerpadlám s motorom staršej konštrukcie
Dodatočné parametre
| Kategória: | Vretenové |
|---|---|
| Maximálny prietok (l/min): | 54 |
| Maximálny výtlak (m): | 90 |
| Vstupné napätie (V): | 3x400 |
| Maximálny prietok (l/min): | 54 |
| Maximálny výtlak (m): | 90 |
| Vstupné napätie (V): | 3x400 |
| Menovitý výkon motora - P2 (kW): | 1,10 |
| Výtlačné hrdlo ("): | 1 |
| Priemer čerpadla ("): | 5 |
| Hĺbka ponoru max. (m): | 30 |
| Atest na pitnú vodu: | NIE |
| Plavák: | NIE |
| Maximálny prúd (A): | 2,30 |
| Teplota média max. (°C): | 35 |
| Dĺžka kábla (m): | 20 |
| Stupeň krytia (IP): | 68 |
| Automatická tepelná ochrana: | NIE |
| Ochrana proti chodu nasucho: | NIE |
| Vlastný vypínač: | NIE |
| Regulácia otáčok: | NIE |
| Kondenzátor: | NIE |
| Vonkajší priemer max. (mm): | 126 |
| Konštrukcia: | vretenové |
| Spätná klapka: | NIE |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
