PCH EKO 1 "T4-85-10 0,75 kW 400V, ponorné 4" kábel 15m
výhody
• Výborný pomer cena - výkon
• Moderná nerezový motor s mechanickou upchávkou s možnou hĺbkou ponoru až 200m
• Motor naplnený zdravotne nezávadným olejom
• Mimoriadny záberový moment umožňujúci aj použitie výkonnejšie hydrauliky
• Hlavné časti hydrauliky, motora a spojovací materiál z nerezu
• Jednoduché pripevnenie závesného lanka pomocou pripravených otvorov na čerpadle
Dodatočné parametre
| Kategória: | Vretenové | 
|---|---|
| Maximálny prietok (l/min): | 36 | 
| Maximálny výtlak (m): | 85 | 
| Vstupné napätie (V): | 3x400 | 
| Menovitý výkon motora - P2 (kW): | 0,75 | 
| Výtlačné hrdlo ("): | 1 | 
| Priemer čerpadla ("): | 4 | 
| Hĺbka ponoru max. (m): | 30 | 
| Atest na pitnú vodu: | NIE | 
| Plavák: | NIE | 
| Maximálny prúd (A): | 2,30 | 
| Teplota média max. (°C): | 30 | 
| Dĺžka kábla (m): | 15 | 
| Stupeň krytia (IP): | 68 | 
| Automatická tepelná ochrana: | NIE | 
| Ochrana proti chodu nasucho: | NIE | 
| Vlastný vypínač: | NIE | 
| Regulácia otáčok: | NIE | 
| Kondenzátor: | NIE | 
| Vonkajší priemer max. (mm): | 94 | 
| Konštrukcia: | vretenové | 
| Spätná klapka: | NIE | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        
 
 
                         
                         
                 
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
            